Autor: Sven Friedrichs
Erstellungsdatum: ???
| 20 | Wandelt E% mit G% Stellen in String E$, Nullen vorangestellt | |||
| 24-29 | Schreibt Filedaten beim Scrollen auf den Screen | |||
| 30 | Filedaten ändern: CRSR anzeigen | |||
| 32 | Links: Akt. Filedaten markieren | |||
| 34 | Rechts: Akt. Filedaten markieren | |||
| 40-48 | A% aktueller Track hat -> SE% Sektoren maximal | |||
| 50-58 | SE% Sektoren haben -> die Spuren bis J% | |||
| 60 | Filedaten ändern: An Position EL% in String A$, B$ eintauschen | |||
| 62 | Char X%, Y% in FI$ | |||
| 70 | Rechtes Fenster: Scrollen / Save linkes Fenster + Restore | |||
| 80 | Rechts: Runter | |||
| 81 | Rechts: Hoch | |||
| 82 | Rechts: auf Links | |||
| 90 | Links: Runter | |||
| 91 | Links: Hoch | |||
| 92 | Links: auf Rechts | |||
| 100-149 | Lese Link T und S in TW%(T,S) und SW%(T,S) | |||
| 150-199 | Werte TW%(70,SE%) und SW%(70,SE%) aus verkettete Tracks TV%(T,S)= 0 Startsektor, -1 Frei, -2 Verkettet, -3 Dir & BAM |
|||
| 200-249
|
TV%(T,S)=0, dann PRG Zähler, Endsektor, dann NA$(1,AZ%)=Block NA$(2,AZ%)=Name NA$(3,AZ%)=*ART< NA$(4,AZ%)=Start-Spur NA$(5,AZ%)=Start-Sektor Start-Spur, Start-Sektor markieren Endsektor? Dann weiter! Wenn nicht, dann 220! |
|||
| 250-269 | Löscht Filedaten im linken Fenster | |||
| 270-289 | Lese restliches Direktory | |||
| 440-449 | Grafik: Fileinfo (L) | |||
| 450-470 | Grafik: Funktionsanzeige | |||
| 480-499 | Grafik: DIR / Frei / Belegt | |||
| 524-526 | Linkes Fenster aufbauen | |||
| 528-530 | Rechtes Fenster aufbauen | |||
| 538 | GOTO 360 Abfrage, ob linkes Fenster | |||
| 540-549 546 |
Aufbau Befehlsfenster Windowmarkierung |
|||
| 550-569 | Grafik: Markiere Datei (L) | |||
| 600-649 | Neues Direktory schreiben | |||
| 650-659 | Read VDC X%,Y%,AR%($0800) -> FI% = Inhalt | |||
| 670-689 | Write VDC X%,Y%, EL% (Länge), FI%(Füllbyte) | |||
| 700- | Filedaten ändern | |||
| 729 | Name (NA$(2,L)) | |||
| 749 | Close/Open | |||
| 779 | PRG/SEQ/... (=ART) | |||
| 799 | Schreibschutz: an/aus | |||
| 800-849 | Filedaten vergleichen | |||
|